江苏中创清源科技有限公司
地 址:江苏省盐城市环保科技城众创中心C座
电 话:0515-8889 9200
传 真:0515-8883 3800
E-mail:zcqy1020@163.com
大气污染物与温室气体协同控制国家工程研究中心
清华大学盐城环境工程技术研发中心
平台管理
催化剂性能评价平台是烟气多污染物控制技术与装备 工程实验室重点建设的平台之一,是采用配气法模拟基础烟气环境下催化剂性能研究的平台。在此平台上,不仅可以通过改变反应温度、气体浓度、气体流量等因素来验证催化剂的活性和选择性,还可以研究催化剂在模拟烟气工作环境下抗SO2、H2O、有机物、重金属等有毒物质特性和水热稳定性,检验催化剂的使用寿命,探明催化剂的适应性,为新催化剂的研发和放大后的工业应用提供数据支撑和技术参考。
检测项目
设备名称 | 设备型号 | 可测试项目 | 用途 | |
催化剂(粉末样)性能评价装置 | 定制 | 选择性催化还原(SCR) | 傅里叶变换红外气体分析仪:实时连续检测,可测试NH3、NO、NO2、N2O、SO2、CO、CO2、COS、H2O、CH4、HCHO、CH3OH、HCOOH、C2H6、C2H4、C2H2、CH3CHO、CH3CH2OH、C3H6、C3H8、C7H8、C6H5Cl、HCl、HF、H2S(GC)、Hg(气态,测汞仪)等气体;气体响应时间:以秒计 | 用于研究催化剂的活性、选择性、抗性等 |
选择性催化氧化(SCO) | ||||
多污染物协同测试 | ||||
程序升温脱附(TPD) | ||||
羰基硫低温催化水解 | ||||
VOCs催化氧化 | ||||
催化剂抗性(抗水、抗硫)等 | ||||
光催化选择性氧化 | 红外光声光谱多气体分析仪:实时连续检测,可测试CH3OH、CH4、C2H6、C2H4、HCHO、C7H8、CO、CO2、H2O等气体;单一气体响应时间:< 10秒 | |||
光催化选择性还原 | ||||
催化剂(蜂窝样)性能评价装置 | 定制 | 选择性催化还原(SCR) | 傅里叶变换红外气体分析仪:实时连续检测,可测试NH3、NO、NO2、N2O、SO2、CO、CO2、H2O、CH4、HCHO、CH3OH、C3H6、C3H8、C7H8、C6H5Cl、HCl、HF等;气体响应时间:以秒计 | |
选择性催化氧化(SCO) | ||||
多污染物协同测试 |
友情链接/ LINK:
清华大学清华大学环境学院清华大学盐城环境工程技术研发中心