江苏中创清源科技有限公司
地 址:江苏省盐城市环保科技城众创中心C座
电 话:0515-8889 9200
传 真:0515-8883 3800
E-mail:zcqy1020@163.com
大气污染物与温室气体协同控制国家工程研究中心
清华大学盐城环境工程技术研发中心
平台简介
环境检测平台在研发中心的大力支持下,依托 工程实验室的优质资源建立。团队成员均具备在检测相关行业服务三年以上的工作经验。各岗位负责人有着丰富的管理经验和技术理论水平。环境检测平台配套了布局合理,功能分区完善的检验检测场所,依据环境检验检测标准采购了国内外 的采样及分析设备百余台/套。检测检验机构资质 证书(CMA证书)资质涵盖空气和废气、生活饮用水、水和废水含水源水、土壤和沉积物、固体废物和噪声六个方面,共计167个检测项目,可向社会出具专业的第三方检测报告。
主要业务涉及:生产工况调研、环保设备性能验收、环评检测、项目竣工验收、在线设备比对检测、在线设备比对验收、排污许可申报、企业日常检测、环境场地调查等其它需求的环境检测服务。
实验室场景
检测项目
检测对象 | 检测参数 | 检测标准 | |
环境空气 | 理化检测指标 | 二硫化碳、臭氧、溴化氢、二氧化硫、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、氮氧化物、氟化物、氟化氢、酚类化合物、氨、甲醛、氰化氢、硫化氢、氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、饮食业油烟、氯气、苯胺类、水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)等 | GB 3095-2012环境空气质量标准 GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准 GB 13223-2011火电厂大气污染物排放标准 GB 13271-2001锅炉大气污染物排放标准 HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范 |
金属检测指标 | 汞、砷、镍、铅、镉、铁、锌、铬、锰、铜、银、铝、砷、钡、铍、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、镁、锰、钠、镍、铅、锑、锡、锶、钛、钒、锌等 | ||
有机检测指标 | 苯系物、苯、甲苯、乙苯、二甲苯(邻、间、对二甲苯)、苯、总烃、甲烷、非甲烷总烃、氯苯类化合物、挥发性卤代烃、挥发性有机物、总挥发性有机物(TVOC)、甲醇、丙酮等 | ||
其他检测指标 | 烟气黑度、总悬浮颗粒物、PM10/PM2.5、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、烟气参数、低浓度颗粒物等 | ||
工业废气 | 理化检测指标 | 二硫化碳、臭氧、溴化氢、二氧化硫、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、氮氧化物、氟化物、氟化氢、酚类化合物、氨、甲醛、氰化氢、硫化氢、氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、饮食业油烟、氯气、苯胺类、水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)等 | GB 3095-2012环境空气质量标准 GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准 GB 13223-2011火电厂大气污染物排放标准 GB 13271-2001锅炉大气污染物排放标准 HJ/T 397-2007固定源废气监测技术规范 |
金属检测指标 | 汞、砷、镍、铅、镉、铁、锌、铬、锰、铜、银、铝、砷、钡、铍、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、镁、锰、钠、镍、铅、锑、锡、锶、钛、钒、锌等 | ||
有机检测指标 | 苯系物、苯、甲苯、乙苯、二甲苯(邻、间、对二甲苯)、苯、总烃、甲烷、非甲烷总烃、氯苯类化合物、挥发性卤代烃、挥发性有机物、总挥发性有机物(TVOC)、甲醇、丙酮等 | ||
其他检测指标 | 烟气黑度、总悬浮颗粒物、PM10/PM2.5、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、烟气参数、低浓度颗粒物等 | ||
地下水 | 理化分析指标 | PH、电导率、色度、浊度、溶解氧、透明度、磷酸盐、流速、悬浮物、全盐量、总硬度、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总磷、氟化物、氰化物、阴离子表面活性剂、挥发酚、氯化物、硫酸盐、硫化物、甲醛、酸度、碱度、无机阴离子、总氮、凯氏氮、游离氯、总氯二氧化氯、亚氯酸盐、氧化还原电位、碘化物等 | GB/T 14848-1993 地下水质量标准 |
金属分析指标 | 铜、锌、铅、铬、镍、镉、铁、锰、银、钾、钠、钙、镁、铊、钡、钒、铍、钴、铝、汞、砷、硒、锑、六价铬、总铬等 | ||
有机分析指标 | 苯系物、氯苯类、卤代烃类、石油类、动植物油、苯胺类化合物、丙酮和甲醇、松节油、亚硝胺类化合物等 | ||
废水 | 理化分析指标 | PH、电导率、色度、浊度、溶解氧、透明度、磷酸盐、流速、悬浮物、全盐量、总硬度、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总磷、氟化物、氰化物、阴离子表面活性剂、挥发酚、氯化物、硫酸盐、硫化物、甲醛、酸度、碱度、无机阴离子、总氮、凯氏氮、游离氯、总氯二氧化氯、亚氯酸盐、氧化还原电位、碘化物等 | 《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB8978--1996) |
金属分析指标 | 铜、锌、铅、铬、镍、镉、铁、锰、银、钾、钠、钙、镁、铊、钡、钒、铍、钴、铝、汞、砷、硒、锑、六价铬、总铬等 | ||
有机分析指标 | 苯系物、氯苯类、卤代烃类、石油类、动植物油、苯胺类化合物、丙酮和甲醇、松节油、亚硝胺类化合物等 | ||
地表水 | 理化分析指标 | PH、电导率、色度、浊度、溶解氧、透明度、磷酸盐、流速、悬浮物、全盐量、总硬度、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总磷、氟化物、氰化物、阴离子表面活性剂、挥发酚、氯化物、硫酸盐、硫化物、甲醛、酸度、碱度、无机阴离子、总氮、凯氏氮、游离氯、总氯二氧化氯、亚氯酸盐、氧化还原电位、碘化物等 | GB 3838-2002 地表水环境质量标准 |
金属分析指标 | 铜、锌、铅、铬、镍、镉、铁、锰、银、钾、钠、钙、镁、铊、钡、钒、铍、钴、铝、汞、砷、硒、锑、六价铬、总铬等 | ||
有机分析指标 | 苯系物、氯苯类、卤代烃类、石油类、动植物油、苯胺类化合物、丙酮和甲醇、松节油、亚硝胺类化合物等 | ||
土壤 | 理化检测指标 | 水分、干物质、含水量、pH、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总氰化物、氰化物、氟化物、水溶性和酸溶性硫酸盐、有机碳、有机质、硫化物、电导率、氨氮、氧化还原电位、土壤容重、粒度、土粒密度、总孔隙度 | GB15618-1995土壤环境质量标准 GB15618-2008土壤环境量标准 HJ/T 166-2014 土壤环境监测技术规范 |
金属分析指标 | 砷、铜、锌、镍、铬、铅、镉、汞、硒、锑、六价铬 | ||
有机分析指标 | 挥发性有机物、卤代烃、半挥发性有机物、石油烃、石油类 |
友情链接/ LINK:
清华大学清华大学环境学院清华大学盐城环境工程技术研发中心